Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đặng, Viết Quang | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Lan Anh | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T08:03:58Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T08:03:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10285 | - |
dc.description.abstract | Vật liệu composite ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khoa học và đời sống, trong đó, sản phẩm composite từ nguyên liệu nhựa tái chế đang thu hút được sự quan tâm lớn từ các nhà nghiên cứu cũng như sản xuất. Đồ án này đã tập trung đánh giá sự ảnh hưởng của chất gia cường là bột đá thải (bột đá thạch anh) từ nhà máy sản xuất đá thạch anh nhân tạo và chất ghép nối PE-g-MA đến tính chất của nhựa tái chế và sản phẩm composite từ nhựa tái chế. Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá sự biến đổi các tính chất cơ lý của nhựa tái chế khi thêm PE-g-MA theo tỷ lệ từ 0% đến 3%. Bên cạnh đó, sự ảnh hưởng của hàm lượng bột đá thải cũng được sử dụng như các chất gia cường với các tỷ lệ từ 0% đến 20% trên tổng lượng nhựa màng mỏng tái chế và hàm lượng PE-g-MA | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Phenikaa University | vi |
dc.subject | Bột đá | vi |
dc.subject | Nhựa màng mỏng tái chế | vi |
dc.title | Khảo sát ảnh hưởng của bột đá thải đến một số tính chất cơ lý của nhựa màng mỏng tái chế | vi |
dc.type | Study | vi |
Appears in Collections | ||
Khóa luận Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu |
Files in This Item: