Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi, Văn Hào | - |
dc.contributor.author | Bùi, Hữu Phi | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T09:00:49Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T09:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10297 | - |
dc.description.abstract | "Metformin đã và đang đặt ra nhiều thách thức trong bào chế và lâm sàng. Đề tài này sử dụng công nghệ lắng đọng lớp nguyên tử ALD nhằm mục đích vừa giải quyết những khiếm khuyết của bột dược chất trong bào chế, vừa điều khiển tốc độ giải phóng trong môi trường in vitro. Kết quả quan sát ảnh SEM cho thấy lớp màng SiO2 phủ tương đối đều trên bề mặt các hạt bột dược. Kết quả thông qua việc phân tích phổ XPS và EDX chứng tỏ sự lắng đọng thành công của vật liệu SiO2 trên bề mặt dược chất metformin. Dữ liệu phân tích từ phổ FTIR và XRD khẳng định việc tạo màng SiO2 không làm thay đổi cấu trúc phân tử và cấu trúc tinh thể của dược chất metformin. Kết quả phân tích ảnh hưởng của số chu trình ALD đến tốc độ hòa tan của dược chất cho thấy tốc độ của mẫu metformin sau khi phủ 100 chu trình ALD đã giảm đi 8 lần so với mẫu metformin ban đầu. Ngoài ra, các khảo sát ban đầu về ảnh hưởng của hàm lượng tiền chất SiCl4 và H2O cho thấy tốc độ tan của metformin có thể giảm đi 10 lần (hoặc hơn) nếu tối ưu được hàm lượng SiCl4 và H2O trong mỗi chu trình ALD." | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Phenikaa University | vi |
dc.subject | Dược chất | vi |
dc.subject | Nguyên tử | vi |
dc.title | Ứng dụng công nghệ lắng đọng lớp nguyên tử trong điều khiển tính chất của dược chất | vi |
dc.type | Study | vi |
Appears in Collections | ||
Khóa luận Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu |
Files in This Item: