Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mai, Xuân Tráng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Hùng | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-23T03:50:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-23T03:50:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10559 | - |
| dc.description.abstract | Xây dựng hệ thống Iot giám sát môi trường và điều khiển thiết bị trong smart farming. Sử dụng các mạch cảm biến để thu thập dữ liệu môi trường sau đó gửi dữ liệu lên thingsboard nhằm mục đích hiện thị trực quan, giám sát,... hoặc chủ động hoặc tự động điều khiển thiết bị trong hệ thống. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Phenikaa University | vi |
| dc.subject | Smart Farming | vi |
| dc.subject | Thingsboard | vi |
| dc.subject | Mạch cảm biến | vi |
| dc.title | Xây dựng hệ thống smart farming sử dụng nền tảng thingsboard | vi |
| dc.type | Study | vi |
| Bộ sưu tập | ||
| Đồ án Tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

