Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Mạnh Trung | - |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tư | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Tiến Hưng | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T01:50:55Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-12T01:50:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/11425 | - |
| dc.description.abstract | Trong đồ án này, việc nghiên cứu tổng hợp vật liệu huỳnh quang ZnAl2O4:Mn4+ đã được thực hiện thành công thông qua phương pháp phản ứng pha rắn. Kết quả đã chỉ ra khả năng phát xạ đa đỉnh trong dải bức xạ đỏ - đỏ xa từ 660 nm đến 730 nm khi nhận kích thích từ vùng NUV tại bước sóng 389 nm. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Phenikaa University | vi |
| dc.subject | Nhiệt độ ủ mẫu | vi |
| dc.subject | Tính chất quang của vật liệu ZnAl2O4 : Mn4+ | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp và nhiệt độ ủ mẫu lên tính chất quang của vật liệu ZnAl2O4 : Mn4+ | vi |
| dc.type | Study | vi |
| Bộ sưu tập | ||
| Đồ án Tốt nghiệp Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

