Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Minh Hưng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Trường Giang | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T07:33:15Z | - |
dc.date.available | 2025-07-10T07:33:15Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/12118 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu được thực hiện trên bệnh nhân nghiên cứu ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, tập trung vào hai nhóm thuốc chống đông đường uống: thuốc kháng vitamin K (Acenocoumarol) và thuốc chống đông đường uống trực tiếp (DOACs: Dabigatran, Rivaroxaban). Công cụ AKT và GMAS được sử dụng để đánh giá kiến thức và hành vi sử dụng thuốc của bệnh nhân. Về thực trạng kê đơn, 100% bệnh nhân được kê thuốc đúng định định, chủ yếu do rung nhĩ (63,6%) và van tim cơ học (28,1%). Tỷ lệ sử dụng VKA sử dụng 81,4%, cao hơn DOAC (18,6%). Tuy nhiên, TTR trung bình thấp (40,8%), chỉ 18,6% bệnh nhân đạt TTR > 65%. Chỉ 59,9% đơn thuốc DOAC được thống kê đúng, 40,1% đơn có liều dùng thấp hơn so với tờ hướng dẫn sử dụng (phần lớn là Dabigatran). Biến cố gắng máu tử vong hiếm gặp (2,5%), chế chảy máu nhẹ sử dụng 11,6%, chủ yếu ở nhóm dùng Acenocoumarol. Về kiến thức, phần lớn bệnh nhân nắm rõ cách dùng thuốc hằng ngày (>90%) và ảnh hưởng của rượu bia (95,1%). Tuy nhiên, kiến thức về tương tác với thuốc kháng viêm và cách giảm tác dụng phụ vẫn có hạn chế (15,9% và 12,2%). Về hành vi sử dụng thuốc, 12,2% bệnh nhân từng bỏ thuốc hoặc dùng sai. Tỷ lệ tuân thủ điều trị cao (PDC ≥ 80%) đạt 82,9%, trong đó nhóm DOACs tuân thủ tốt hơn nhóm VKA (95,5% so với 78,3%). Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra việc được tư vấn đầy đủ giúp tăng khả năng tuân thủ (OR: 4,46). | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Phenikaa University | vi |
dc.subject | Dược | vi |
dc.subject | Thuốc chống đông đường uống | vi |
dc.subject | Hành vi sử dụng thuốc | vi |
dc.title | Thực trạng kê đơn và kiến thức, hành vi sử dụng thuốc chống đông đường uống của bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections | ||
Luận văn ThS Khoa Dược |
Files in This Item: