Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vuong QH | |
| dc.contributor.other | Vu TH | |
| dc.contributor.other | Doan QH | |
| dc.contributor.other | Ho MT | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-29T07:52:21Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-29T07:52:21Z | - |
| dc.identifier.other | bccb00173 | |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/239 | - |
| dc.title | “Determinants of Vietnamese footwear exporting firms’ market selection: A multinomial logistic analysis of panel data”, Heliyon 5(10) (2019) e02582. | |
| eperson.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02582 | |
| Bộ sưu tập | ||
| Bài báo khoa học | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

