Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hồ, Hồng Hải | - |
dc.contributor.author | Vũ, Thu Quỳnh | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T01:59:31Z | - |
dc.date.available | 2021-08-23T01:59:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2448 | - |
dc.description.abstract | Hệ thống, phân tích làm rõ những lý luận cơ bản về mua bán và sáp nhập công ty và khuân mẫu kế toán mua bán và sáp nhập công ty trong doanh nghiệp. Các mô hình định giá, những ảnh hưởng của các mô hình định giá đến kế toán. Nghiên cứu, phân tích mang tính khuôn mẫu đầy đủ về thực trạng kế toán các công ty Việt Nam dưới kế toán mua bán và sáp nhập. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Phenikaa | vi |
dc.subject | kế toán | vi |
dc.title | Kế toán hoạt động mua lại và sáp nhập Công ty | vi |
dc.type | Study | vi |
Bộ sưu tập | ||
Khóa luận Tốt nghiệp Khoa Kinh tế và Kinh doanh |
Danh sách tệp tin đính kèm: