Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hung Chu Manh | |
| dc.contributor.other | Phuoc Phan Hong | |
| dc.contributor.other | Nguyen Van Toan | |
| dc.contributor.other | Nguyen Van Huy | |
| dc.contributor.other | Nguyen Duc Hoa | |
| dc.contributor.other | Nguyen Van Hieu | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-29T07:52:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-29T07:52:27Z | - |
| dc.identifier.other | bccb00186 | |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/252 | - |
| dc.title | One-step fabrication of SnO2 porous nanofiber gas sensors for sub-ppm H2S detection, Sensors and Actuators A (2020) In press. | |
| eperson.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.sna.2019.111722 | |
| Bộ sưu tập | ||
| Bài báo khoa học | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

