Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Minhhuy Le | |
| dc.contributor.other | Binh Van Nguyen | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-29T07:52:36Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-29T07:52:36Z | - |
| dc.identifier.other | bckh00109 | |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/268 | - |
| dc.subject | UWB radarVital signRemote sensingPCAEigenvalues | |
| dc.title | Heart rate extraction based on eigenvalues using UWB impulse radar remote sensing | |
| eperson.identifier.doi | https://doi.org/10.1109/JSEN.2019.2950635, | |
| Bộ sưu tập | ||
| Bài báo khoa học | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

