Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Van-Tuan Hoang | - |
| dc.contributor.author | Ngo Xuan Dinh | - |
| dc.contributor.author | Tuyet Nhung Pham | - |
| dc.contributor.author | Tran Vinh Hoang | - |
| dc.contributor.author | Pham Anh Tuan | - |
| dc.contributor.author | Tran Quang Huy | - |
| dc.contributor.author | Anh-Tuan Le | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-10T04:46:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-10T04:46:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.hindawi.com/journals/apt/2021/6646219/ | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2742 | - |
| dc.description.abstract | This study reports a scalable green electrochemical synthesis of novel biogenic silver nanoparticles colloid (biogenic AgNPs) in large scale up to 5 liters using the bulk silver bar and the green tea leaves (Camellia sinensis) extract (GTE) as reducing ag | vi |
| dc.language.iso | eng | vi |
| dc.publisher | Advances in Polymer Technology | vi |
| dc.title | Scalable Electrochemical Synthesis of Novel Biogenic Silver Nanoparticles and Its Application to High-Sensitive Detection of 4-Nitrophenol in Aqueous System | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| eperson.identifier.doi | https://doi.org/10.1155/2021/6646219 | - |
| Bộ sưu tập | ||
| Bài báo khoa học | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

