Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dieu D Nguyen | - |
| dc.contributor.author | Takuma Izumi | - |
| dc.contributor.author | Sabine Thater | - |
| dc.contributor.author | Masatoshi Imanishi | - |
| dc.contributor.author | Taiki Kawamuro | - |
| dc.contributor.author | Shunsuke Baba | - |
| dc.contributor.author | Suzuka Nakano | - |
| dc.contributor.author | Jean L Turner | - |
| dc.contributor.author | Kotaro Kohno | - |
| dc.contributor.author | Satoki Matsushita | - |
| dc.contributor.author | Sergio Mart�n | - |
| dc.contributor.author | David S Meier | - |
| dc.contributor.author | Phuong M Nguyen | - |
| dc.contributor.author | Lam T Nguyen | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-10T04:46:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-10T04:46:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://academic.oup.com/mnras/article-abstract/504/3/4123/6244238?redirectedFrom=fulltext | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2744 | - |
| dc.description.abstract | We present a supermassive black hole (SMBH) mass measurement in the Seyfert 1 galaxy NGC 7469 using Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) observations of the atomic-[CI](1–0) and molecular-12CO(1–0) emission lines at the spatial resolution o | vi |
| dc.language.iso | eng | vi |
| dc.publisher | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | vi |
| dc.subject | galaxies: nuclei | - |
| dc.subject | galaxies: ISM | |
| dc.subject | galaxies: kinematics and dynamics | vi |
| dc.title | Black hole mass measurement using ALMA observations of [CI] and CO emissions in the Seyfert 1 galaxy NGC 7469 | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| eperson.identifier.doi | https://doi.org/10.1093/mnras/stab1002 | - |
| Bộ sưu tập | ||
| Bài báo khoa học | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:
Hiện tại không có tệp tin đính kèm tới tài liệu.
