Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tran Khoa Dang | - |
| dc.contributor.author | Nguyen Tang Son | - |
| dc.contributor.author | Nguyen Thi Lanh | - |
| dc.contributor.author | Phan Hong Phuoc | - |
| dc.contributor.author | Nguyen Ngoc Viet | - |
| dc.contributor.author | Le Viet Thong | - |
| dc.contributor.author | Chu Manh Hung | - |
| dc.contributor.author | Nguyen Van Duy | - |
| dc.contributor.author | Nguyen Duc Hoa | - |
| dc.contributor.author | Nguyen Van Hieu | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-10T04:46:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-10T04:46:53Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925838821018661?via%3Dihub | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2750 | - |
| dc.description.abstract | External and internal heterojunctions of reduced graphene oxide (rGO) and ZnO nanofibers (NFs) are developed for ultrasensitive H2S sensing. The gas response of both heterojunctions is significantly higher than that of bare ZnO NFs. The internal heterojun | vi |
| dc.language.iso | eng | vi |
| dc.publisher | Journal of Alloys and Compounds | vi |
| dc.subject | Graphene | - |
| dc.subject | Nanofiber | |
| dc.subject | Graphene-ZnO hybrid | vi |
| dc.title | Extraordinary H2S gas sensing performance of ZnO/rGO external and internal heterojunctions | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| eperson.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.160457 | - |
| Bộ sưu tập | ||
| Bài báo khoa học | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:
Hiện tại không có tệp tin đính kèm tới tài liệu.
