Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Quan-Hoang Vuong | |
| dc.contributor.other | Anh-Duc Hoang | |
| dc.contributor.other | Thu-Trang Vuong | |
| dc.contributor.other | Viet-Phuong La | |
| dc.contributor.other | Hong Kong T. Nguyen | |
| dc.contributor.other | Manh-Tung Ho | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-29T07:52:50Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-29T07:52:50Z | - |
| dc.identifier.other | bccb00016 | |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/289 | - |
| dc.title | Factors Associated with the Regularity of Physical Exercises as a Means of Improving the Public Health System in Vietnam | |
| eperson.identifier.doi | https://doi.org/10.3390/su10113828 | |
| Bộ sưu tập | ||
| Bài báo khoa học | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

