Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyen Duc Hoa | |
| dc.contributor.author | Nguyen Van Duy | |
| dc.contributor.author | Nguyen Huy Phuong | |
| dc.contributor.other | Tran Thi Ngoc Hoa | |
| dc.contributor.other | Chu Manh Hung | |
| dc.contributor.other | Dang Thi Thanh Le | |
| dc.contributor.other | Nguyen Van Toan | |
| dc.contributor.other | Nguyen Van Hieu | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-29T07:53:03Z | - | 
| dc.date.available | 2020-04-29T07:53:03Z | - | 
| dc.identifier.other | bccb00035 | |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/308 | - | 
| dc.title | An effective H2S sensor based on SnO2 nanowires decorated with NiO nanoparticles by electron beam evaporation | |
| eperson.identifier.doi | https://doi.org/10.1039/c9ra01105f | |
| Bộ sưu tập | ||
| Bài báo khoa học | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

