Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê, Thị Liên Hương | - |
| dc.contributor.author | Trần, Quang Tiến | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-31T02:44:04Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-31T02:44:04Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/447 | - |
| dc.description.abstract | Tìm hiểu về thực tế tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tự động hóa Tân Phát, từ đó đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của khóa luận tập trung nghiên cứu lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại các doanh nghiệp cơ khí, tự động hóa và thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần tự động hóa Tân Phát trong thời gian qua để đối chiếu, tìm hiểu lý luận và thực tiễn. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kế toán | vi |
| dc.subject | sản xuất | vi |
| dc.subject | chi phí | vi |
| dc.title | Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát | vi |
| Bộ sưu tập | ||
| Khóa luận Tốt nghiệp Khoa Kinh tế và Kinh doanh | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

