Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Thị Liên Hương | - |
dc.contributor.author | Tô, Tuấn Anh | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T02:54:37Z | - |
dc.date.available | 2020-07-31T02:54:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/453 | - |
dc.description.abstract | "Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Vicostone” có nhiệm vụ là hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Qua đó tiến hành phân tích được tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vicostone, nguyên nhân ảnh hưởng đến tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Qua những kết quả phân tích, Khóa luận hướng tới nhiệm vụ đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vicostone" | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Viscostone | vi |
dc.title | Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Vicostone | vi |
dc.type | Study | vi |
Bộ sưu tập | ||
Khóa luận Tốt nghiệp Khoa Kinh tế và Kinh doanh |
Danh sách tệp tin đính kèm: