Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Minh, Cuong Duong | - |
| dc.contributor.author | Hong, Trang Nguyen | - |
| dc.contributor.author | Mai, Duong | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-05T07:26:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-05T07:26:13Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402121003830?via%3Dihub | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/5729 | - |
| dc.description.abstract | Vaccine hesitancy is a major threat to COVID-19 vaccination programs. This study aimed to examine the public attitudes towards COVID-19 vaccines, the variance of these attitudes, and associated determinants within a large COVID-19 outbreak in Vietnam | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Elsevier | vi |
| dc.subject | COVID-19 vaccine | - |
| dc.subject | HesitancyVietnam | |
| dc.title | Evaluating COVID-19 vaccine hesitancy: A qualitative study from Vietnam | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| eperson.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.dsx.2021.102363 | - |
| Bộ sưu tập | ||
| Bài báo khoa học | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:
Hiện tại không có tệp tin đính kèm tới tài liệu.
