Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tran, Vinh Hung | - |
| dc.contributor.author | Ta, Van Ranh | - |
| dc.contributor.author | Tran, Thi Van Nga | - |
| dc.contributor.author | Le, Hong Ky | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-05T07:26:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-05T07:26:18Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-92574-1_82 | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/5754 | - |
| dc.description.abstract | This paper presents the results of research and test of the self-designed and manufactured rotary friction welding machine. Tensile test results show that the tensile strength of the material after welding is satisfactory according to the standards of the material | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Springer | vi |
| dc.subject | Tensile strength | - |
| dc.subject | Elongation | |
| dc.title | Research and Test of the Self-designed and Manufactured Rotary Friction Welding Machine with CT3 Steel Samples | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| eperson.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/978-3-030-92574-1_82 | - |
| Bộ sưu tập | ||
| Bài báo khoa học | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:
Hiện tại không có tệp tin đính kèm tới tài liệu.
