Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Le, Anh Son | - |
| dc.contributor.author | Ho, Xuan Nang | - |
| dc.contributor.author | Hirofumi, Aoki | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-05T07:26:25Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-05T07:26:25Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15389588.2022.2051019?journalCode=gcpi20 | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/5780 | - |
| dc.description.abstract | A driver’s internal state is a critical factor influencing driving performance, especially in cases of surprise or shock in response to unexpected incidents while driving. This study was designed to investigate the brain activity of a senior driver in response to simulated unexpected vehicle motion, compared with a relaxed state and normal driving | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Taylor & Francis | vi |
| dc.subject | Panic | - |
| dc.subject | Machine learning | |
| dc.title | Assessment of senior drivers’ internal state in the event of simulated unexpected vehicle motion based on near-infrared spectroscopy | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| eperson.identifier.doi | https://doi.org/10.1080/15389588.2022.2051019 | - |
| Bộ sưu tập | ||
| Bài báo khoa học | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:
Hiện tại không có tệp tin đính kèm tới tài liệu.
