Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, thị Mai | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-21T03:16:43Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-21T03:16:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/5788 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày cơ sở lý luận; thực trạng và giải pháp tình hình tài chính tại công ty cổ phần cầu 12. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | k.n.x.b | vi |
| dc.subject | Công ty cổ phần cầu 12 | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cầu 12 | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập | ||
| Luận văn ThS Khoa Kinh tế và Kinh doanh | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

