Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Thi Bich Thuy, Dao | - |
| dc.contributor.author | Vi Dung , Ngo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-13T01:59:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-13T01:59:59Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJOEM-09-2021-1506/full/html | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/5932 | - |
| dc.description.abstract | This study focuses on the relationship between foreign direct investment (FDI) and economic growth of the formal sector comprising all foreign and domestic registered enterprises engaged in production of goods and services. | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Emerald Publishing Limited | vi |
| dc.subject | FDI | - |
| dc.subject | Economic growth | |
| dc.title | Does foreign direct investment stimulate the output growth of the formal economic sector in Vietnam: a subnational-level analysis | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| eperson.identifier.doi | https://doi.org/10.1108/IJOEM-09-2021-1506 | - |
| Bộ sưu tập | ||
| Bài báo khoa học | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:
Hiện tại không có tệp tin đính kèm tới tài liệu.
