Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Anh Tuấn | - |
dc.contributor.author | Phạm, Công Thành | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T03:31:29Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T03:31:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/6738 | - |
dc.description.abstract | Nhựa polyester không no (PEKN) là một trong những nhựa nhiệt rắn phổ biến, quan trọng, được sản xuất với khối lượng lớn, tính chất cơ lý của nhựa sau đóng rắn tương đối tốt trong khi giá thành khá thấp. Tuy nhiên, PEKN dưới tác động của tia UV sẽ bị lão hóa và phân hủy mạch phân tử, gây mất độ bóng bề mặt, suy giảm tính chất cơ lý và ảnh hưởng đến nhiều ứng dụng của nhựa. Việc bổ sung vật liệu nano TiO2 có khả năng hấp thụ tia UV tạo ra vật liệu nanocomposite PEKN/TiO2 giúp cải thiện khả năng chịu UV của nhựa nền. Trong nghiên cứu này, tác giả đã tiến hành chế tạo vật liệu nanocomposite bằng phương pháp khuấy siêu âm và khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố: Phương pháp phân tán nano TiO2, Thời gian khuấy siêu âm, hàm lượng nano TiO2 tối ưu. Tính chất của vật liệu được đăng trưng bằng thông số lỏng, tính chất cơ lý sau đóng rắn, sự biến đổi màu Delta E, phân tích phổ hấp thụ tử ngoại – khả kiến UV Vis, phân tích nhiệt vi sai DSC, phân tích nhiệt TGA và phân tích tính chất cơ động lực DMA. Kết quả thu được cho thấy độ nhớt, thời gian đóng rắn và nhiệt độ cực đại đều tăng so với mẫu PEKN. Kết quả khảo sát phương pháp phân tán nano TiO2, khảo sát thời gian và tỷ lệ khuấy siêu âm cho thấy với hàm lượng nano TiO2 0,6%KL, phân tán trực tiếp và khuấy siêu âm 65 phút là tỷ lệ và thời gian khuấy tối ưu cho độ bền uốn, modul uốn tăng 4,6% và 7,7%; độ bền kéo, modul kéo tăng 7,69% và 3,98%; Delta E cho kết quả tại 1000h giảm 45% so với mẫu PEKN, Nghiên cứu trong đồ án cho thấy việc bổ sung nano TiO2 bằng phương pháp phân tán trực tiếp, chế độ khuấy 1,5kHz trong 65 phút với hàm lượng nano TiO2 0,6%KL là tối ưu giúp nhựa tăng tính chất cơ lý và cải thiện khả năng chịu UV của nhựa. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Phenikaa University | vi |
dc.subject | Vật liệu | vi |
dc.subject | Nanocomposite | vi |
dc.title | Nghiên cứu chế tạo, khảo sát đặc tính vật liệu nano composite sử dụng nhựa polyester không no và TiO2 bằng phương pháp khuấy siêu âm | vi |
dc.type | Study | vi |
Appears in Collections | ||
Khóa luận Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu |
Files in This Item: