Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Li, Weng | - |
| dc.contributor.author | Yang, Xu | - |
| dc.contributor.author | Peng, Yin | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-20T02:18:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-20T02:18:34Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://link.springer.com/article/10.1186/s13054-023-04385-x | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/6979 | - |
| dc.description | CC BY | vi |
| dc.description.abstract | Sepsis is a leading cause of preventable death around the world. Population-based estimation of sepsis incidence is lacking in China. In this study, we aimed to estimate the population-based incidence and geographic variation of hospitalized sepsis in China. | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Springer | vi |
| dc.subject | National incidence | vi |
| dc.subject | mortality of hospitalized sepsis | vi |
| dc.title | National incidence and mortality of hospitalized sepsis in China | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập | ||
| OER- Y học- Điều dưỡng | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

