Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fausto, Biancari | - | 
| dc.contributor.author | Angelo M., Dell’Aquila | - | 
| dc.contributor.author | Giuseppe, Gatti | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-21T04:04:49Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-21T04:04:49Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | https://link.springer.com/article/10.1007/s00068-023-02248-2 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/7016 | - | 
| dc.description | CC BY | vi | 
| dc.description.abstract | To evaluate the impact of individual institutions on the outcome after surgery for Stanford type A aortic dissection (TAAD). | vi | 
| dc.language.iso | en | vi | 
| dc.publisher | Springer | vi | 
| dc.subject | type A aortic dissection | vi | 
| dc.subject | individual institutions | vi | 
| dc.title | Interinstitutional analysis of the outcome after surgery for type A aortic dissection | vi | 
| dc.type | Book | vi | 
| Bộ sưu tập | ||
| OER- Y học- Điều dưỡng | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

