Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Anna, Lindner | - |
| dc.contributor.author | Luca, Brunelli | - |
| dc.contributor.author | Verena, Rass | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-24T08:22:23Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-24T08:22:23Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://link.springer.com/article/10.1007/s12028-022-01572-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/7153 | - |
| dc.description | CC BY | vi |
| dc.description.abstract | Despite improvements in the critical care management of subarachnoid hemorrhage (SAH), a substantial number of patients still suffer from disabilities. In most areas of the world, longitudinal follow-up is not routinely performed, and the patient’s trajectory remains unknown. | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Springer | vi |
| dc.subject | subarachnoid hemorrhage | vi |
| dc.subject | disabilities | vi |
| dc.title | Long-Term Clinical Trajectory of Patients with Subarachnoid Hemorrhage: Linking Acute Care and Neurorehabilitation | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập | ||
| OER- Y học- Điều dưỡng | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

