Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tadao, Ando | - |
| dc.contributor.author | Kohji, Uzawa | - |
| dc.contributor.author | Takahiro, Yoshikawa | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-24T08:27:20Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-24T08:27:20Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://link.springer.com/article/10.1007/s00540-022-03138-4 | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/7154 | - |
| dc.description | CC BY | vi |
| dc.description.abstract | To investigate vascular endothelial dysfunction based on glycocalyx impairment in massive hemorrhage and to evaluate fluid therapy. | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Springer | vi |
| dc.subject | normal saline | vi |
| dc.subject | hydroxyethyl starch | vi |
| dc.title | The effect of tetrastarch on the endothelial glycocalyx layer in early hemorrhagic shock using fluorescence intravital microscopy: a mouse model | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập | ||
| OER- Y học- Điều dưỡng | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

