Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mirjana, Cihoric | - |
dc.contributor.author | Henrik, Kehlet | - |
dc.contributor.author | Jakob, Højlund | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T02:23:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29T02:23:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://link.springer.com/article/10.1186/s13054-023-04309-9 | - |
dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/7251 | - |
dc.description | CC BY | vi |
dc.description.abstract | Understanding the pathophysiology of fluid distribution in acute high-risk abdominal (AHA) surgery is essential in optimizing fluid management. There is currently no data on the time course and haemodynamic implications of fluid distribution in the perioperative period and the differences between the surgical pathologies. | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Springer | vi |
dc.subject | acute high-risk abdominal | vi |
dc.subject | surgical pathologies | vi |
dc.title | Perioperative changes in fluid distribution and haemodynamics in acute high-risk abdominal surgery | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập | ||
OER- Y học- Điều dưỡng |
Danh sách tệp tin đính kèm: