Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | José, Calvo-López | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-04T08:56:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-04T08:56:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://link.springer.com/article/10.1007/s00004-023-00671-x | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/7507 | - |
| dc.description | CC BY | vi |
| dc.description.abstract | This contribution deals with the late 17th century baroque church of San Lorenzo in Turin, designed by Guarino Guarini; it discusses the geometry and possible sources of the vaults of the church, including stellated polygons, raised oval arches and conical approximations to the oval intrados of these arches. | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Springer | vi |
| dc.subject | stellated polygons | vi |
| dc.subject | Sources of the Vaults of San Lorenzo in Turin | vi |
| dc.title | About the Sources of the Vaults of San Lorenzo in Turin | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập | ||
| OER - Khoa học Tự nhiên | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

