Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Massimiliano Lo, Turco | - |
dc.contributor.author | Andrea, Tomalini | - |
dc.contributor.author | Jacopo, Bono | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T02:35:39Z | - |
dc.date.available | 2023-04-05T02:35:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://link.springer.com/article/10.1007/s00004-023-00667-7 | - |
dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/7528 | - |
dc.description | CC BY | vi |
dc.description.abstract | An approach to digitally model the decorative elements window’s of architectural heritage—the College of Nobles, Turin—in HBIM, by applying De Luca’s method. The strategy is to transform them into mathematical ratios and parameters in order to create flexible and adaptable models that can generate variations. | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Springer | vi |
dc.subject | Turin—in HBIM | vi |
dc.subject | De Luca’s method | vi |
dc.title | Proportions, Constraints and Semantics for a Parametric Model | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập | ||
OER - Khoa học Tự nhiên |
Danh sách tệp tin đính kèm: