Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Minh Hưng | - |
dc.contributor.author | Bùi, Khánh Ly | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T04:20:56Z | - |
dc.date.available | 2023-08-23T04:20:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8884 | - |
dc.description.abstract | Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh và mức độ hài lòng ở người bệnh viêm phổi mắc phải tại cộng đồng điều trị ngoại trú tại bệnh viện ĐKQT Thu Cúc. Khảo sát các diễn biến lâm sàng và đánh giá mức độ hài lòng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Phenikaa University | vi |
dc.subject | Viêm phổi | vi |
dc.subject | Kháng sinh Điều trị | vi |
dc.title | Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh và mức độ hài lòng ở người bệnh viêm phổi mắc phải tại cộng đồng điều trị ngoại trú tại bệnh viện ĐKQT Thu Cúc | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập | ||
Luận văn ThS Khoa Dược |
Danh sách tệp tin đính kèm: