Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đỗ, Quang Trung | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thùy Linh | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T08:56:40Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T08:56:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10296 | - |
dc.description.abstract | "Em đã nghiên cứu và chế tạo được ba hệ vật liệu Gd3Al5O12 pha tạp ion Eu3+, Mn4+, Cr3+ bằng phương pháp phản ứng pha rắn có khả năng phát xạ đỏ- đỏ xa phù hợp với vùng bước sóng hấp thụ của cây trồng, dưới sự kích thích của ánh sáng trong vùng UV, NUV. Khả năng phát xạ và tiềm năng ứng dụng của các hệ vật liệu Gd3Al5O12 pha tạp ion Eu3+, Mn4+, Cr3+ đã được chứng minh thông qua phổ huỳnh quang (PL), phổ kích thích huỳnh quang (PLE) và một số phép đo đặc trưng khác." | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Phenikaa University | vi |
dc.subject | Bột huỳnh quang | vi |
dc.subject | Ứng dụng | vi |
dc.title | Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ đỏ trên cơ sở vật liệu Gd3Al5O12 pha tạp ion Eu3+, Mn4+, Cr3+ định hướng ứng dụng trong chế tạo LED chiếu sáng cho cây trồng | vi |
dc.type | Study | vi |
Bộ sưu tập | ||
Đồ án Tốt nghiệp Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu |
Danh sách tệp tin đính kèm: