Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ, Minh Đức | - |
dc.contributor.advisor | Hà, Minh Hoàng | - |
dc.contributor.author | Trần, Quang Toàn | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T08:39:28Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T08:39:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10459 | - |
dc.description.abstract | Xây dựng cây quyết định có trọng số cho dự đoán sai với ràng buộc về tài nguyên bằng mô hình quy hoạch nguyên tuyến tính hỗn hợp. Đề xuất một mô hình toán học mới để giải quyết bài toán xây dựng cây quyết định nhạy cảm với chi phí và ràng buộc về thời gian. Đưa ra một số điều chỉnh trong các nghiên cứu trước sao cho phù hợp với bài toán nhằm mục đích so sánh hiệu suất kết quả thực nghiệm giữa các mô hình. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Phenikaa University | vi |
dc.subject | Thuật toán | vi |
dc.subject | Mô hình toán học | vi |
dc.title | Xây dựng cây quyết định có trọng số cho dự đoán sai với ràng buộc về tài nguyên bằng mô hình quy hoạch nguyên tuyến tính hỗn hợp | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập | ||
Luận văn ThS Khoa Công nghệ thông tin |
Danh sách tệp tin đính kèm: