Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tiến Cường | - | 
| dc.contributor.author | Quàng, Văn Đức | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T03:51:55Z | - | 
| dc.date.available | 2025-07-14T03:51:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/12138 | - | 
| dc.description.abstract | Sử dụng phương pháp mô phỏng số bằng phần mềm ANSYS Workbench và công cụ CFD, sinh viên đã xây dựng mô hình 3D dựa trên mẫu xe Peugeot 508 để khảo sát ảnh hưởng của các biến thể thiết kế gầm xe bao gồm: thay đổi khoảng sáng gầm (12 cm, 18 cm và 25 cm), bổ sung chi tiết lồi ra (như trục các đăng và ống xả). | vi | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Phenikaa University | vi | 
| dc.subject | Nghiên cứu thiết kế | vi | 
| dc.subject | Gầm xe chở người dưới 9 chỗ ngồi | vi | 
| dc.subject | Hình dạng | vi | 
| dc.title | Nghiên cứu thiết kế hình dạng gầm xe chở người dưới 9 chỗ ngồi | vi | 
| dc.type | Study | vi | 
| Bộ sưu tập | ||
| Đồ án Tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật ô tô và năng lượng | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

