Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Như Thành | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Khải | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T07:05:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-16T07:05:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/12616 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả động cơ xe máy dựa trên phần mềm mô phỏng AVL CRUISE M” được thực hiện với mong muốn góp phần giải quyết những thách thức trên. Thông qua việc xây dựng mô hình và tiến hành các kịch bản mô phỏng khác nhau trên AVL CRUISE M, nghiên cứu này sẽ cung cấp cơ sở và cái nhìn sâu sắc về cách các yếu tố thay đổi ảnh hưởng đến hiệu suất và phát thải động cơ động cơ. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Phenikaa University | vi |
| dc.subject | Hiệu năng động cơ xe máy | vi |
| dc.subject | Phần mềm mô phỏng AVL Cruise | vi |
| dc.title | Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu năng động cơ xe máy dựa trên phần mềm mô phỏng AVL Cruise | vi |
| dc.type | Study | vi |
| Bộ sưu tập | ||
| Đồ án Tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật ô tô và năng lượng | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

