Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Võ, Hồng Khôi | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thi Hoàng Yến | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-21T07:30:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-21T07:30:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/4563 | - |
| dc.description.abstract | Kết quả nghiên cứu cho thấy người bệnh có sự hài lòng ở mức độ cao với giao tiếp của điều dưỡng. Sự hài lòng người bệnh về giao tiếp điều dưỡng viên tại khoa thần kinh có liên quan đến các yếu tố, thời gian nằm viện, trình độ học vấn | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Phenikaa University | vi |
| dc.subject | Giao tiếp | vi |
| dc.subject | Điều dưỡng | vi |
| dc.title | Sự hài lòng người bệnh về giao tiếp của người điều dưỡng và những yếu tố liên quan tại khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập | ||
| Luận văn ThS Khoa Điều dưỡng | ||
Danh sách tệp tin đính kèm:

