Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Diệu Linh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thúy Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-16T08:45:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-16T08:45:37Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9704 | - |
| dc.description.abstract | Mục tiêu nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả sự hài lòng của người bệnh đến khám bệnh tại khoa khám bệnh Tân Triều về chất lượng dịch vụ y tế tại bệnh viện K năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, 600 người bệnh trên 18 tuổi đến khám bệnh tại khoa khám bệnh Tân Triều- Bệnh viện K từ tháng 10/2020 đến 05/2021. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Phenikaa University | vi |
| dc.subject | Chất lượng dịch vụ | vi |
| dc.subject | Bệnh viện K Tân Triều | vi |
| dc.title | Sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ tại khoa khám bệnh Tân Triều, bệnh viện K năm 2021 và các yếu tố liên quan | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections | ||
| Luận văn ThS Khoa Điều dưỡng | ||
Files in This Item:

